Ce taux d'imposition global est une présentation simplifiée d'un calcul sous-jacent particulièrement complexe, puisqu'il faut tenir compte, pour l'impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux, de deux régimes différents avec, pour chacun, un abattement pour durée de détention et un taux d'imposition.
Durée de la détention | Taux d'imposition global | Durée de détention | Taux d'imposition global |
Moins de 6 ans | 34,50% | Entre 18 et 19 ans | 16,36% |
Entre 6 et 7 ans | 33,10% | Entre 19 et 20 ans | 14,96% |
Entre 7 et 8 ans | 31,71% | Entre 20 et 21 ans | 13,56% |
Entre 8 et 9 ans | 30,31% | Entre 21 et 22 ans | 12,17% |
Entre 9 et 10 ans | 28,92% | Entre 22 et 23 ans | 11,16% |
Entre 10 et 11 ans | 27,52% | Entre 23 et 24 ans | 9,77% |
Entre 11 et 12 ans | 26,13% | Entre 24 et 25 ans | 8,37% |
Entre 12 et 13 ans | 24,73% | Entre 25 et 26 ans | 6,98% |
Entre 13 et 14 ans | 23,33% | Entre 26 et 27 ans | 5,58% |
Entre 14 et 15 ans | 21,94% | Entre 27 et 28 ans | 4,19% |
Entre 15 et 16 ans | 20,54% | Entre 28 et 29 ans | 2,79% |
Entre 16 et 17 ans | 19,15% | Entre 29 et 30 ans | 1,40% |
Entre 17 et 18 ans | 17,75% | Plus de 30 ans | 0% |
Il faut rajouter un impôt supplémentaire de 2 % à 6 % supplémentaire si la plus-value imposable (après abattement calculé selon le régime de l'impôt sur le revenu) dépasse 50 K€. Attention, ce n'est pas un pourcentage supplémentaire à ajouter au taux global déjà calculé. C'est un impôt supplémentaire à calculer en plus, sur la base des deux tableaux ci-dessous.
Montant de la plus-value imposable | Impôt supplémnentaire |
De 50 001 à 60 000 | 2 % PV - [(60 000 - PV) × 1/20] |
De 60 001 à 100 000 | 2 % PV |
De 100 001 à 110 000 | 3 % PV - [(110 000 - PV) × 1/10] |
De 110 001 à 150 000 | 3 % PV |
De 150 001 à 160 000 | 4 % PV - [(160 000 - PV) × 15/100] |
De 160 001 à 200 000 | 4 % PV |
De 200 001 à 210 000 | 5 % PV - [(210 000 - PV) × 20/100] |
De 210 001 à 250 000 | 5 % PV |
De 250 001 à 260 000 | 6 % PV - [(260 000 - PV) × 25/100] |
Supérieur à 260 000 | 6 % PV |
L'impôt supplémentaire se calcule sur la plus-value imposable totale (et non pas seulement sur la partie dépassant 50 K€).
La plus-value imposable est un pourcentage de la plus-value brute globale, réduite de l'abattement pour durée détention calculé pour l'impôt sur le revenu :
Durée de la détention | Taux de l’abattement impôt sur le revenu | Pourcentage de la plus-value brute imposable |
Moins de 6 ans | néant | 100% |
Entre 6 et 7 ans | 6% | 94% |
Entre 7 et 8 ans | 12% | 88% |
Entre 8 et 9 ans | 18% | 82% |
Entre 9 et 10 ans | 24% | 76% |
Entre 10 et 11 ans | 30% | 70% |
Entre 11 et 12 ans | 36% | 64% |
Entre 12 et 13 ans | 42% | 58% |
Entre 13 et 14 ans | 48% | 52% |
Entre 14 et 15 ans | 54% | 46% |
Entre 15 et 16 ans | 60% | 40% |
Entre 16 et 17 ans | 66% | 34% |
Entre 17 et 18 ans | 72% | 28% |
Entre 18 et 19 ans | 78% | 22% |
Entre 19 et 20 ans | 84% | 16% |
Entre 20 et 21 ans | 90% | 10% |
Entre 21 et 22 ans | 96% | 4% |
Après 22 ans | Exonération | 0% |
Exemple
J'ai fait une plus-value brute imposable de 100 K€ après 10 ans et 1 jour de détention.
J'applique d'abord mon taux d'imposition global, soit 27,52 %, soit un premier impôt de 27 520 € (ce premier calcul inclut l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux).
Ensuite je calcule mon impôt supplémentaire. Pour cela je calcule d'abord ma plus-value imposable après abattement. J'ai droit à un abattement de 30 %, donc j'ai une plus-value imposable de 70 K€.
En conséquence mon taux d'impôt supplémentaire est de 2 %. A appliquer à 70 K€, soit 1 400 € d'impôt supplémentaire.
Conclusion
C'est du grand délire en terme de complexité. Personne ne peut calculer rapidement lui-même son impôt. La plupart des gens n'y comprennent rien. C'est une atteinte de plus au principe constitutionnel de l'intelligibilité de l'impôt.